Campeonato de Florianópolis
| Periodo | N | Ano | Campeao | Vice | B | F |
| 1951/60 | 1 | 1952 | Elio Ballstaedt | Jorge Kotzias | 0 | 66 |
| 2 | 1953 | Elio Ballstaedt | Jose Paulo Garcia | 10 | 48 | |
| 3 | 1954 | Elio Ballstaedt | Jose Paulo Garcia | 7 | 32 | |
| 4 | 1955 | Joao B. Ribeiro Neto | Jorge Kotzias | 7 | 21 | |
| 5 | 1956 | Adaucto Nobrega | Joao B. Ribeiro Neto | 4 | 13 | |
| 6 | 1957 | Adaucto Nobrega | Jorge Kotzias | 0 | 45 | |
| 7 | 1958 | Jose Paulo Garcia | Luiz Olsen da Veiga | 0 | 36 | |
| 8 | 1959 | Jorge Kotzias | Aldo Marcom | 0 | 45 | |
| 9 | 1960 | Joao B. Ribeiro Neto | Luiz Olsen da Veiga | 0 | 45 | |
| 1961/70 | 10 | 1961 | Sylvio Ney Soncini | Theseu Muniz | 0 | 45 |
| 11 | 1962 | Sylvio Ney Soncini | ? | 0 | 45 | |
| 12 | 1963 | Jorge Kotzias | Sylvio Ney Soncini | 2 | 64 | |
| 13 | 1964 | Sylvio Ney Soncini | Theseu Muniz | 8 | 28 | |
| 14 | 1965 | Adaucto Nobrega | Elio Ballstaedt | 13 | 49 | |
| 15 | 1966 | Elio Ballstaedt | Joao B. Ribeiro Neto | 8 | 34 | |
| 16 | 1967 | Rubens Tavares | Martim A. de Haro | 8 | 23 | |
| 17 | 1968 | Joao B. Ribeiro Neto | Elio Ballstaedt | 9 | 36 | |
| 18 | 1969 | Adaucto Nobrega | Martim A. de Haro | 7 | 31 | |
| 19 | 1970 | Leopoldo Maia Filho | Antonio C. Scherer | 1 | 9 | |
| 1971/80 | 20 | 1971 | Adaucto Nobrega | Leopoldo Maia Filho | 5 | 40 |
| 21 | 1972 | Adaucto Nobrega | Elio Ballstaedt | 4 | 46 | |
| 22 | 1973 | Adaucto Nobrega | Leopoldo Maia Filho | 7 | 66 | |
| 23 | 1974 | Edison Marques | Martim A. de Haro | 6 | 39 | |
| 24 | 1975 | Edison Marques | Martim A. de Haro | 11 | 17 | |
| 25 | 1976 | Mauro C. Guimaraes | Antonio C. Scherer | 5 | 27 | |
| 26 | 1977 | Edison Marques | Martim A. de Haro | 20 | 20 | |
| 27 | 1978 | Martim A. de Haro | Francisco Franca | 6 | 15 | |
| 28 | 1979 | Martim A. de Haro | Joao B. Ribeiro Neto | 11 | 10 | |
| 29 | 1980 | Martim A. de Haro | Francisco Franca | 14 | 9 | |
| 1981/90 | 30 | 1981 | Martim A. de Haro | Paulo Avila de Souza | 16 | 5 |
| 31 | 1982 | Martim A. de Haro | Francisco Franca | 32 | 11 | |
| 32 | 1983 | Adaucto Nobrega | Francisco Franca | 19 | 17 | |
| 33 | 1984 | Paulo Avila de Souza | Martim A. de Haro | 7 | 21 | |
| 34 | 1985 | Adaucto Nobrega | Jose Sergio Bertaco | 8 | 28 | |
| 35 | 1986 | Joao B. Ribeiro Neto | Rubens Dornbusch | 4 | 11 | |
| 36 | 1987 | Wladimir Pereira N. | Horst Schadeck | 15 | 13 | |
| 37 | 1988 | Jose Leandro Benitez | Wladimir Pereira N. | 9 | 18 | |
| 38 | 1989 | Gilson Chrestani | Fabio Lins | 9 | 3 | |
| 39 | 1990 | Gilson Chrestani | Alexandre de Mattos | 12 | ||
| 1991/00 | 40 | 1991 | Martim A. de Haro | Milton Braitt | 28 | |
| 41 | 1992 | Martim A. de Haro | Milton Braitt | 20 | 18 | |
| 42 | 1993 | Eliseu C. Martins | Eder Daniel Corvalao | 20 | ||
| 43 | 1994 | Eliseu C. Martins | Jose Manoel Nunes | 10 | 11 | |
| 44 | 1995 | Francisco Franca | Eliseu C. Martins | 18 | 7 | |
| 45 | 1996 | Pablo Sell | Eliseu C. Martins | 29 | 16 | |
| 46 | 1997 | Raul Arruda Filho | Jailson Melo | 26 | 2 | |
| 47 | 1998 | Eder Daniel Corvalao | Kaiser Luiz Mafra | 18 | 10 | |
| 48 | 1999 | Pablo Sell | Gilson Chrestani | 15 | ||
| 49 | 2000 | Ricardo Bedin Franca | Kaiser Luiz Mafra | 23 | ||
| 2001/10 | 50 | 2001 | Kaiser Luiz Mafra | Ricardo Bedin Franca | 45 | - |
| 51 | 2002 | Gilson Chrestani | Martim A. de Haro | 15 | - | |
| 52 | 2003 | Jailson Melo | Eder Daniel Corvalao | 20 | - | |
| 54 | 2005 | Marcelo Pomar | Kaiser Luiz Mafra | 15 | - | |
| 55 | 2006 | Martim A. de Haro | Daniel Emendorfer | 49 | - | |
| 56 | 2007 | Francisco Franca | Djalma Aguiar | 29 | - |
Campeonato Feminino de Florianópolis
| Periodo | N | Ano | Campea | Vice | B | F |
| 1980/90 | 1 | 1980 | Iara Schemes | Clelia Moelmann | 0 | 39 |
| 2 | 1981 | Clelia Moelmann | Karin Schemes | 0 | 10 | |
| 2001/10 | 2006 | Carla Eleuterio | Nicolle Bartosiak | 2 | 0 | |
| 2007 | Thauane Medeiros | Hamana Lopes | 13 | 0 |
Campeonato Juvenis de Florianópolis
| Periodo | N | Ano | Campeao | Vice | B | F |
| 1971/80 | 01 | 1977 | Ernesto Mayer Neto | Carlos H. Paulo | 0 | 15 |
| 02 | 1978 | Rodrigo C. Paulo | Carlos H. Paulo | 0 | 13 | |
| 1981/90 | 06 | 1985 | Eder Daniel Corvalao | Celson Pantoja Lima | 5 | 15 |
| 2001/10 | 2006 | Joao Pedro Uczai | Vinicius Fuck | 6 | 0 | |
| 2007 | Joao Pedro Uczai | Vinicius Fuck | 11 | 0 |

