9ª Etapa do Circuito de Xadrez Relâmpago 2009 - Round 9

Standings

Place Name                          Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   João Pedro Uczai              2202 8        36.5  47.5   39.0
  2   Lucas Wille Augustin          2000 7.5      36.5  48.0   34.5
  3   Marcélo Nunes Filho           2021 6        38.0  49.5   29.0
  4   Marcelo Pomar                 2179 6        38.0  49.0   34.0
  5   Vinícius Fuck                 2144 6        36.0  45.0   33.5
  6   Daniel Brandão                2104 5        34.5  43.5   24.0
  7   Martim Afonso Palma de Haro   2140 5        29.5  39.5   23.5
  8   Lucio Flavio da Cruz          1987 5        29.0  38.5   22.0
  9   Christopher de Carvalho       2019 5        29.0  38.0   23.5
 10   José Fuck                     2106 3.5      31.5  40.5   21.0
 11   Sidney Loyola de Sá           1980 3.5      31.5  40.5   17.5
 12   Laércio Moraes Jr.            1870 3.5      26.5  35.0   13.5
 13   Fábio Lanzone                 1982 3        27.0  34.0   15.0
 14   Marcus Vinícius Machado Alves 1871 2        27.0  33.0   12.0
 15   Nícolas Lanzone               1829 2        27.0  33.0   11.0
 16   Lúcio Lanzone                 1932 1        25.5  33.5    7.0

Ratings (Local)

No  Name                          Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  João Pedro Uczai              2202 8.0/9 6.03    30 2077  2428
2.  Marcelo Pomar                 2179 6.0/9 5.76     3 2076  2201
3.  Vinícius Fuck                 2144 6.0/9 5.49     7 2061  2186
4.  Martim Afonso Palma de Haro   2140 5.0/9 6.12   -16 2009  2052
5.  José Fuck                     2106 3.5/9 5.22   -25 2050  1970
6.  Daniel Brandão                2104 5.0/9 5.58    -9 2018  2061
7.  Marcélo Nunes Filho           2021 6.0/9 3.78    33 2081  2206
8.  Christopher de Carvalho       2019 5.0/9 4.59     6 2009  2052
9.  Lucas Wille Augustin          2000 7.5/9 3.78    55 2056  2329
10. Lucio Flavio da Cruz          1987 5.0/9 4.59     6 1982  2025
11. Fábio Lanzone                 1982 3.0/9 4.32   -19 1993  1868
12. Sidney Loyola de Sá           1980 3.5/9 4.14    -9 2009  1929
13. Lúcio Lanzone                 1932 1.0/9 3.78   -42 1989  1638
14. Marcus Vinícius Machado Alves 1871 2.0/9 2.97   -15 1997  1777
15. Laércio Moraes Jr.            1870 3.5/9 3.24     4 1971  1891
16. Nícolas Lanzone               1829 2.0/9 2.61    -9 1987  1767

Cross Table

No Name                           1     2     3     4    5     6    7     8     9  

1  João Pedro Uczai               2:1   6:1   9:1   4:0  7:1   5:1  3:1  11:1  10:1
2  Lucas Wille Augustin           1:0  11:1   8:1   3:1  6:1   4:1  5:.5  9:1  12:1
3  Marcélo Nunes Filho           12:1   7:1   4:0   2:0 10:1   8:1  1:0   5:1   6:1
4  Marcelo Pomar                  8:1  10:1   3:1   1:1  5:0   2:0  7:1   6:0  13:1
5  Vinícius Fuck                 13:1   9:.5  6:1  10:1  4:1   1:0  2:.5  3:0  16:1
6  Daniel Brandão                14:1   1:0   5:0  15:1  2:0  16:1  8:1   4:1   3:0
7  Martim Afonso Palma de Haro   11:.5  3:0  15:1   9:1  1:0  12:1  4:0  10:.5 14:1
8  Lucio Flavio da Cruz           4:0  12:1   2:0  13:1 11:1   3:0  6:0  14:1  15:1
9  Christopher de Carvalho       15:1   5:.5  1:0   7:0 14:.5 13:1 16:1   2:0  11:1
10 José Fuck                     16:1   4:0  13:1   5:0  3:0  14:1 11:0   7:.5  1:0
11 Sidney Loyola de Sá            7:.5  2:0  16:0  12:1  8:0  15:1 10:1   1:0   9:0
12 Laércio Moraes Jr.             3:0   8:0  14:.5 11:0 16:1   7:0 13:1  15:1   2:0
13 Fábio Lanzone                  5:0  14:1  10:0   8:0 15:1   9:0 12:0  16:1   4:0
14 Marcus Vinícius Machado Alves  6:0  13:0  12:.5 16:1  9:.5 10:0 15:0   8:0   7:0
15 Nícolas Lanzone                9:0  16:1   7:0   6:0 13:0  11:0 14:1  12:0   8:0
16 Lúcio Lanzone                 10:0  15:0  11:1  14:0 12:0   6:0  9:0  13:0   5:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com