3ª Etapa do Circuito de Relâmpago do CXF 2010 - Round 9
Standings
Place Name Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Rodrigo FERREIRA 2224 7.5 35.5 45.0 36.00 38.5
2 Kaiser Luiz MAFRA 2157 7.5 32.5 42.0 33.25 34.0
3 Martim Afonso de HARO 2124 6 38.5 47.0 28.50 34.5
4 Jaílson J. de MELO 2178 6 34.5 44.0 23.00 29.0
5 Marcelo Nascimento POMAR 2083 5.5 26.0 33.0 17.00 25.5
6 Christopher de CARVALHO 2025 5 34.0 42.5 18.00 29.0
7 Vinícius Rios FUCK 2086 5 32.5 42.0 15.50 25.0
8 Claudionor PIROLA 2100 5 26.0 34.5 14.00 23.0
9 Lúcio Flávio da CRUZ 2046 4.5 32.5 41.0 14.75 20.5
10 José FUCK 2054 4 32.5 41.0 9.50 19.0
11 Marcus Vinícius ALVES 1778 2 33.0 41.5 3.00 12.0
12 Amanda PAUL 1972 2 32.5 41.0 10.50 16.0
13 Bruno A. R. O. FILOMENO 1936 2 28.0 36.5 3.00 7.0
14 Sidnei Loyola de SA 1978 1 28.0 36.0 2.00 2.0
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. FERREIRA, Rodrigo 2224 7.5/9 6.48 10 2061 2334
2. de MELO, Jaílson J. 2178 6.0/9 6.03 0 2051 2176
3. MAFRA, Kaiser Luiz 2157 7.5/9 5.58 19 2072 2345
4. de HARO, Martim Afonso 2124 6.0/9 4.86 11 2097 2222
5. PIROLA, Claudionor 2100 5.0/9 5.49 -5 2020 2063
6. FUCK, Vinícius Rios 2086 5.0/9 4.95 1 2047 2090
7. POMAR, Marcelo Nascimento 2083 5.5/9 5.31 2 2015 2095
8. FUCK, José 2054 4.0/9 4.23 -2 2075 2032
9. da CRUZ, Lúcio Flávio 2046 4.5/9 4.32 2 2057 2057
10. de CARVALHO, Christopher 2025 5.0/9 3.96 10 2066 2109
11. de SA, Sidnei Loyola 1978 1.0/9 4.05 -31 2013 1662
12. PAUL, Amanda 1972 2.0/9 3.33 -13 2066 1846
13. FILOMENO, Bruno A. R. O. 1936 2.0/9 3.33 -13 2028 1808
14. ALVES, Marcus Vinícius 1778 2.0/9 1.35 7 2073 1853
Cross Table
No Name Loc 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rodrigo FERREIRA 2224 10:1 7:1 4:1 3:= 6:1 2:= 9:= 11:1 8:1
2 Kaiser Luiz MAFRA 2157 6:0 12:1 10:1 4:1 3:1 1:= 13:1 7:1 9:1
3 Martim Afonso de HARO 2124 14:1 6:1 8:1 1:= 2:0 7:1 4:1 9:0 5:=
4 Jaílson J. de MELO 2178 9:1 5:1 1:0 2:0 12:1 11:1 3:0 10:1 6:1
5 Marcelo Nascimento POMAR 2083 11:1 4:0 12:0 7:1 10:1 6:0 14:1 13:1 3:=
6 Christopher de CARVALHO 2025 2:1 3:0 14:1 12:1 1:0 5:1 11:1 8:0 4:0
7 Vinícius Rios FUCK 2086 13:1 1:0 9:1 5:0 8:1 3:0 12:1 2:0 11:1
8 Claudionor PIROLA 2100 12:0 14:1 3:0 11:1 7:0 13:1 10:1 6:1 1:0
9 Lúcio Flávio da CRUZ 2046 4:0 11:1 7:0 10:0 13:1 14:1 1:= 3:1 2:0
10 José FUCK 2054 1:0 13:1 2:0 9:1 5:0 12:1 8:0 4:0 14:1
11 Marcus Vinícius ALVES 1778 5:0 9:0 13:1 8:0 14:1 4:0 6:0 1:0 7:0
12 Amanda PAUL 1972 8:1 2:0 5:1 6:0 4:0 10:0 7:0 14:0 13:0
13 Bruno A. R. O. FILOMENO 1936 7:0 10:0 11:0 14:1 9:0 8:0 2:0 5:0 12:1
14 Sidnei Loyola de SA 1978 3:0 8:0 6:0 13:0 11:0 9:0 5:0 12:1 10:0